🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Családtámogatási ellátásban részesülők számának alakulása 2002 és 2009 között
következő 🡲

Családtámogatási ellátásban részesülők számának alakulása 2002 és 2009 között

Támogatás 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Családi pótlék családok száma 1278 1292 1290 1265 1269 1224 1247 1265
gyermekek száma 2046 2110 2104 2061 2067 1997 2029 2065
Anyasági támogatás (családok száma) 7,1 7,6 7,5 7,8 7,9 7,5 7,9 8,1
Gyermekgondozási segély 172 167 163 161 167 165 167 173
Gyermekgondozási díj 70 78 84 87 92 94 94 95
Gyermeknevelési támogatás 50 48 47 47 46 43 42 41

ezer fő/hó

Forrás: KSH, továbbá a 2008-2009-es adatok vonatkozásában: MÁK, OEP

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.